Главная → Каталог камня → Аглокварцит SA497 SHASTA BROWN (SA497 ШАСТА БРАУН) - Samsung (Radianz Colors)
Аглокварцит SA497 SHASTA BROWN (SA497 ШАСТА БРАУН) - Samsung (Radianz Colors) - характеристики
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Искусственный |
| Категория | Аглокварцит |
| Страна | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
| Производитель | Samsung |
| Серия | Radianz Colors |
| Производится | Нет |
| Декоративные | |
| Цвет основной | Коричневый |
| Цвет прожилок (пятен) | Черный |
| Пейзажность | C вкраплениями |
| Фактура рисунка | Мелкозернистый |
| Наличие естественных трещин | Без трещин и секунов |
| Стойкость к царапинам | Не царапается |
| Внутри помещений | Отлично подходит |
| Снаружи помещений | Отлично подходит |
| Физико-механические | |
| Класс радиоактивности | 1 - Без ограничений (для внутр и наруж) |
| Твердость по шкале Мооса | Твердый (6-7) |
| Водопоглощение | Низкое (до 0.1%) |
| Результат реакции с кислотами/щелочами | Не реагирует |
| Плотность (кг/м3) | 2 250 |
| Прочность при сжатии (МПа) | 45 |
| Прочность при изгибе (МПа) | 60 |
| Морозостойкость (циклов) | 150 |

