Главная → Каталог камня → Аглокварцит 7090 КАЛАКАТТА РОНА-АЛЬПЫ (7090 КАЛАКАТТА РОНА-АЛЬПЫ) - Avant Quartz (Коллекция Элит)
Аглокварцит 7090 КАЛАКАТТА РОНА-АЛЬПЫ (7090 КАЛАКАТТА РОНА-АЛЬПЫ) - Avant Quartz (Коллекция Элит) - характеристики
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Искусственный |
| Категория | Аглокварцит |
| Страна | КИТАЙ |
| Производитель | Avant Quartz |
| Серия | Коллекция Элит |
| Производится | Нет |
| Декоративные | |
| Цвет основной | Белый |
| Цвет прожилок (пятен) | Серый |
| Пейзажность | Брекчевидный |
| Фактура рисунка | Без вкраплений |
| Наличие естественных трещин | Без трещин и секунов |
| Стойкость к царапинам | Не царапается |
| Внутри помещений | Отлично подходит |
| Снаружи помещений | Отлично подходит |
| Физико-механические | |
| Класс радиоактивности | 1 - Без ограничений (для внутр и наруж) |
| Твердость по шкале Мооса | Твердый (6-7) |
| Водопоглощение | Низкое (до 0.1%) |
| Результат реакции с кислотами/щелочами | Не реагирует |
| Плотность (кг/м3) | 2 250 |
| Прочность при сжатии (МПа) | 45 |
| Прочность при изгибе (МПа) | 60 |
| Морозостойкость (циклов) | 150 |

